Изменились расценки на размещение серверов
Цена за подключение к Ethernet порту по всем планам выровнялась, цены за трафик существенно снижены.
Расчет цены производится суммированием стоимости
размещения оборудования и оплату подключения по одному
из тарифных планов
| Услуги размещения сервера | |||
| План 1 | План 2 | План 3 | |
| 7.3.1. Физическое размещение оборудования | |||
| За каждую единицу устанавливаемого оборудования, руб. единовременно | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| За каждую единицу оборудования, руб./мес. | 250,00 | 200,00 | 150,00 |
| За каждую единицу высоты оборудования 45мм (U), руб. единовременно | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| За каждую единицу высоты оборудования 45мм (U), руб./мес. | 375,00 | 300,00 | 200,00 |
| Платежи за подключение оборудования к сети Интернет | |||
| Подключение к Ethernet-порту, единовременно, руб. | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Ежемесячная абонентская плата, руб. | - | 4000,00 | 7200,00 |
| Предоплаченный внешний входящий трафик (Гб/мес) | - | 4 | 10 |
| Предоплаченный внутренний входящий (Гб/мес) | - | 0,5 | 2 |
| Предоплаченный внешний исходящий трафик (Гб/мес) | - | 15 | 40 |
| Плата за превышение предоплаченного трафика: | |||
| внешнего входящего (руб. за 1 Мб) | 2,00 | 1,5 | 0,85 |
| внутреннего входящего (руб. за 1 Мб) | 0,70 | 0,1 | 0,1 |
| внешнего исходящего (руб. за 1 Мб) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Поддержание вторичного DNS (дополнительно для одной зоны) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Примечания:
- Оборудование размещается в стойках шириной 19".
- Предоставляется бесперебойное электропитание (220V).
- Оборудование принимается на ответственное хранение.
- В ежемесячную плату входит выделение каждому устройству одного IP-адреса и поддержка вторичного DNS для одной зоны.
- Входящим считается трафик, поступающий через порт в сторону абонента из внешних сетей
- Исходящий трафик - любой трафик, прошедший через порт от оборудования клиента
- Тарификация превышения трафика производится за каждый мегабайт (полный и неполный)
- Цены указаны без учёта НДС
